*Updated*Romantic Cabin~Sauna+ Hot Tub + Game Room rates · Ascent CohostingBack to *Updated*Romantic Cabin~Sauna+ Hot Tub + Game Room*Updated*Romantic Cabin~Sauna+ Hot Tub + Game Room rates
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM
Nightly rates (as of Nov 22, 2026, 10:54 AM): 150-666 USD, next available 2026-11-22
November 2026
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-22 | 227 USD | 2 |
| 2026-11-23 | 230 USD | 2 |
| 2026-11-24 | 232 USD | 2 |
| 2026-11-25 | N/A | N/A |
| 2026-11-26 | N/A | N/A |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | N/A | N/A |
| 2026-11-29 | 173 USD | 2 |
| 2026-11-30 | 169 USD | 2 |
56% open, 169 to 232 USD
December 2026
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 202 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 183 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 190 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 263 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 252 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 169 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 150 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 150 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 156 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 190 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 265 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 285 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 176 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 176 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 182 USD | 2 |
| 2026-12-17 | 229 USD | 2 |
| 2026-12-18 | 278 USD | 2 |
| 2026-12-19 | 317 USD | 2 |
|
100% open, 150 to 611 USD
January 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 490 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 422 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 158 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 175 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 197 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 229 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 156 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 174 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 257 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 255 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 151 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 152 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 152 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 183 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 228 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 234 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 183 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 161 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 157 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 160 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 214 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 519 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 519 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 354 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 206 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 197 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 170 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 171 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 178 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 204 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 244 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 255 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 228 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 193 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 210 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 243 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 248 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 301 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 323 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 251 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 303 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 333 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 381 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 385 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 388 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 262 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 260 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 266 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 307 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 306 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 375 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 330 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 225 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 238 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 249 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 259 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 304 USD | 2 |
| 2027-04-16 | 363 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 320 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 239 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 225 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 216 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 220 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 247 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 303 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 301 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 231 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 247 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 260 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 268 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 269 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 304 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 307 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 260 USD | 2 |
|
June 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 280 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 288 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 319 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 355 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 363 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 347 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 345 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 354 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 356 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 344 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 381 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 391 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 362 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 347 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 342 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 352 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 402 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 638 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 623 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 616 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 371 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 338 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 362 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 386 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 468 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 452 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 348 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 330 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 336 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 384 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 391 USD | 2 |
| 2027-07-16 | 452 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 332 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 328 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 286 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 302 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 306 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 359 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 323 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 266 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 258 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 303 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 306 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 305 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 349 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 317 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 296 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 291 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 215 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 237 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 492 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 488 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 511 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 221 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 217 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 255 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 274 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 367 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 348 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 259 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 263 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 275 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 287 USD | 2 |
| 2027-09-16 | 313 USD | 2 |
|
October 2027
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-10-01 | 498 USD | 2 |
| 2027-10-02 | 494 USD | 2 |
| 2027-10-03 | 414 USD | 2 |
| 2027-10-04 | 383 USD | 2 |
| 2027-10-05 | 480 USD | 2 |
| 2027-10-06 | 492 USD | 2 |
| 2027-10-07 | 646 USD | 2 |
| 2027-10-08 | 665 USD | 2 |
| 2027-10-09 | 666 USD | 2 |
| 2027-10-10 | 578 USD | 2 |
| 2027-10-11 | 522 USD | 2 |
| 2027-10-12 | 522 USD | 2 |
| 2027-10-13 | 521 USD | 2 |
| 2027-10-14 | 648 USD | 2 |
| 2027-10-15 | 616 USD | 2 |
| 2027-10-16 | 582 USD | 2 |
|
Rates as of Nov 22, 2026, 10:54 AM
100% open, 150 to 490 USD
100% open, 151 to 519 USD
100% open, 170 to 449 USD
100% open, 206 to 388 USD
100% open, 216 to 515 USD
100% open, 280 to 479 USD
100% open, 304 to 638 USD
100% open, 216 to 365 USD
100% open, 215 to 511 USD
100% open, 350 to 666 USD