Top Floor 1BR l Steps to the Ocean rates · Ascent CohostingBack to Top Floor 1BR l Steps to the OceanTop Floor 1BR l Steps to the Ocean rates
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM
Nightly rates (as of 9/15/2026, 8:44:55 PM): 115-658 USD, next available 2026-09-15
September 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-15 | 188 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 188 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 191 USD | 2 |
| 2026-09-18 | 231 USD | 2 |
| 2026-09-19 | 223 USD | 2 |
| 2026-09-20 | 165 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 147 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 141 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 150 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 173 USD | 2 |
| 2026-09-25 | 215 USD | 2 |
| 2026-09-26 | 205 USD | 2 |
| 2026-09-27 | 148 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 129 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 130 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 141 USD | 2 |
100% open, 129 to 231 USD
October 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 160 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 204 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 196 USD | 2 |
| 2026-10-04 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 161 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 161 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 146 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 159 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 211 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 211 USD | 2 |
| 2026-10-11 | 200 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 143 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 151 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 165 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 179 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 123 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 121 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 136 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 142 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 128 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 141 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 137 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 133 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 127 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 136 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 116 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 115 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 121 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 136 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 132 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 121 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 119 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 116 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 118 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 116 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 119 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 127 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 127 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 124 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 137 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 136 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 138 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 263 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 263 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 141 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 134 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 138 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 141 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 134 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 156 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 145 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 139 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 136 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 143 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 142 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 168 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 168 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 146 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 147 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 151 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 155 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 177 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 178 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 156 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 148 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 146 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 152 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 156 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 269 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 273 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 210 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 164 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 159 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 179 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 179 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 182 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 191 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 231 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 245 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 216 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 215 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 200 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 207 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 210 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 295 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 300 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 231 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 233 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 369 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 286 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 367 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 369 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 261 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 247 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 266 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 257 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 287 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 349 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 351 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 265 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 245 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 265 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 264 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 286 USD | 2 |
| 2027-04-16 | 343 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 349 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 250 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 260 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 266 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 270 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 342 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 354 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 363 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 327 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 223 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 242 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 260 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 391 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 454 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 469 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 272 USD | 2 |
|
June 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 287 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 300 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 327 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 390 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 370 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 302 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 284 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 422 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 468 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 478 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 504 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 503 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 518 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 479 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 386 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 343 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 550 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 586 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 558 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 631 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 337 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 333 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 396 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 396 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 467 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 464 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 336 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 334 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 331 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 340 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 471 USD | 2 |
| 2027-07-16 | 494 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 359 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 324 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 315 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 319 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 347 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 422 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 413 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 288 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 286 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 281 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 291 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 325 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 446 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 445 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 346 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 333 USD | 2 |
|
Rates as of 9/15/2026, 8:44:55 PM
100% open, 115 to 211 USD
100% open, 115 to 202 USD
100% open, 116 to 261 USD
100% open, 134 to 263 USD
100% open, 141 to 273 USD
100% open, 179 to 492 USD
100% open, 206 to 369 USD
100% open, 223 to 658 USD
100% open, 284 to 518 USD
100% open, 331 to 631 USD
100% open, 204 to 446 USD