Luxury 5-Bedroom Duplex with Pool rates · Ascent CohostingBack to Luxury 5-Bedroom Duplex with PoolLuxury 5-Bedroom Duplex with Pool rates
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM
Nightly rates (as of Oct 11, 2026, 2:21 AM): 210-1214 USD, next available 2026-10-14
October 2026
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | N/A | N/A |
| 2026-10-14 | 238 USD | 2 |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | 210 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 210 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 214 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 212 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 220 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 229 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 229 USD | 2 |
| 2026-10-25 | 210 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 232 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 232 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 210 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 210 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 217 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 218 USD | 2 |
71% open, 210 to 238 USD
November 2026
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 211 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 210 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 211 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 256 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 291 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 303 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 303 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 258 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 229 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 238 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 243 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 259 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 265 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 264 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 249 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 263 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 252 USD | 3 |
| 2026-12-02 | 224 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 243 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 237 USD | 3 |
| 2026-12-05 | 233 USD | 3 |
| 2026-12-06 | 225 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 219 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 216 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 224 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 250 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 250 USD | 3 |
| 2026-12-12 | 261 USD | 3 |
| 2026-12-13 | 248 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 247 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 244 USD | 3 |
| 2026-12-16 | 247 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 444 USD | 4 |
| 2027-01-02 | 436 USD | 4 |
| 2027-01-03 | 272 USD | 4 |
| 2027-01-04 | 266 USD | 4 |
| 2027-01-05 | 261 USD | 4 |
| 2027-01-06 | 246 USD | 4 |
| 2027-01-07 | 248 USD | 4 |
| 2027-01-08 | 259 USD | 4 |
| 2027-01-09 | 263 USD | 4 |
| 2027-01-10 | 252 USD | 4 |
| 2027-01-11 | 250 USD | 4 |
| 2027-01-12 | 246 USD | 4 |
| 2027-01-13 | 247 USD | 4 |
| 2027-01-14 | 254 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 286 USD | 4 |
| 2027-01-16 | 281 USD | 4 |
|
February 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 262 USD | 4 |
| 2027-02-02 | 262 USD | 4 |
| 2027-02-03 | 265 USD | 4 |
| 2027-02-04 | 282 USD | 4 |
| 2027-02-05 | 278 USD | 4 |
| 2027-02-06 | 279 USD | 4 |
| 2027-02-07 | 278 USD | 4 |
| 2027-02-08 | 280 USD | 4 |
| 2027-02-09 | 279 USD | 4 |
| 2027-02-10 | 281 USD | 4 |
| 2027-02-11 | 282 USD | 4 |
| 2027-02-12 | 330 USD | 4 |
| 2027-02-13 | 334 USD | 4 |
| 2027-02-14 | 336 USD | 4 |
| 2027-02-15 | 330 USD | 4 |
| 2027-02-16 | 323 USD | 4 |
|
March 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 279 USD | 4 |
| 2027-03-02 | 275 USD | 4 |
| 2027-03-03 | 274 USD | 4 |
| 2027-03-04 | 287 USD | 4 |
| 2027-03-05 | 290 USD | 4 |
| 2027-03-06 | 390 USD | 4 |
| 2027-03-07 | 405 USD | 4 |
| 2027-03-08 | 409 USD | 4 |
| 2027-03-09 | 406 USD | 4 |
| 2027-03-10 | 402 USD | 4 |
| 2027-03-11 | 408 USD | 4 |
| 2027-03-12 | 417 USD | 4 |
| 2027-03-13 | 502 USD | 4 |
| 2027-03-14 | 502 USD | 4 |
| 2027-03-15 | 516 USD | 4 |
| 2027-03-16 | 517 USD | 4 |
|
April 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 606 USD | 4 |
| 2027-04-02 | 578 USD | 4 |
| 2027-04-03 | 555 USD | 4 |
| 2027-04-04 | 533 USD | 4 |
| 2027-04-05 | 533 USD | 4 |
| 2027-04-06 | 533 USD | 4 |
| 2027-04-07 | 515 USD | 4 |
| 2027-04-08 | 572 USD | 4 |
| 2027-04-09 | 525 USD | 4 |
| 2027-04-10 | 456 USD | 4 |
| 2027-04-11 | 371 USD | 4 |
| 2027-04-12 | 356 USD | 4 |
| 2027-04-13 | 351 USD | 4 |
| 2027-04-14 | 364 USD | 4 |
| 2027-04-15 | 413 USD | 4 |
| 2027-04-16 | 483 USD | 4 |
|
May 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 499 USD | 4 |
| 2027-05-02 | 478 USD | 4 |
| 2027-05-03 | 375 USD | 4 |
| 2027-05-04 | 381 USD | 4 |
| 2027-05-05 | 408 USD | 4 |
| 2027-05-06 | 456 USD | 4 |
| 2027-05-07 | 570 USD | 4 |
| 2027-05-08 | 571 USD | 4 |
| 2027-05-09 | 442 USD | 4 |
| 2027-05-10 | 536 USD | 4 |
| 2027-05-11 | 560 USD | 4 |
| 2027-05-12 | 539 USD | 4 |
| 2027-05-13 | 559 USD | 4 |
| 2027-05-14 | 543 USD | 4 |
| 2027-05-15 | 577 USD | 4 |
| 2027-05-16 | 542 USD | 4 |
|
June 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 845 USD | 4 |
| 2027-06-02 | 1029 USD | 4 |
| 2027-06-03 | 1109 USD | 4 |
| 2027-06-04 | 1138 USD | 4 |
| 2027-06-05 | 1174 USD | 4 |
| 2027-06-06 | 1108 USD | 4 |
| 2027-06-07 | 918 USD | 5 |
| 2027-06-08 | 913 USD | 5 |
| 2027-06-09 | 866 USD | 5 |
| 2027-06-10 | 869 USD | 5 |
| 2027-06-11 | 888 USD | 5 |
| 2027-06-12 | 874 USD | 5 |
| 2027-06-13 | 962 USD | 5 |
| 2027-06-14 | 974 USD | 5 |
| 2027-06-15 | 938 USD | 5 |
| 2027-06-16 | 953 USD | 5 |
|
July 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 1016 USD | 5 |
| 2027-07-02 | 1123 USD | 5 |
| 2027-07-03 | 1214 USD | 5 |
| 2027-07-04 | 1203 USD | 5 |
| 2027-07-05 | 1064 USD | 5 |
| 2027-07-06 | 1029 USD | 5 |
| 2027-07-07 | 954 USD | 5 |
| 2027-07-08 | 1028 USD | 5 |
| 2027-07-09 | 1014 USD | 5 |
| 2027-07-10 | 893 USD | 5 |
| 2027-07-11 | 807 USD | 5 |
| 2027-07-12 | 789 USD | 5 |
| 2027-07-13 | 796 USD | 5 |
| 2027-07-14 | 846 USD | 5 |
| 2027-07-15 | 919 USD | 5 |
| 2027-07-16 | 924 USD | 5 |
|
August 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 736 USD | 5 |
| 2027-08-02 | 696 USD | 5 |
| 2027-08-03 | 690 USD | 5 |
| 2027-08-04 | 689 USD | 5 |
| 2027-08-05 | 732 USD | 5 |
| 2027-08-06 | 717 USD | 5 |
| 2027-08-07 | 672 USD | 5 |
| 2027-08-08 | 564 USD | 5 |
| 2027-08-09 | 557 USD | 5 |
| 2027-08-10 | 489 USD | 5 |
| 2027-08-11 | 486 USD | 5 |
| 2027-08-12 | 520 USD | 5 |
| 2027-08-13 | 534 USD | 5 |
| 2027-08-14 | 501 USD | 5 |
| 2027-08-15 | 479 USD | 5 |
| 2027-08-16 | 477 USD | 5 |
|
September 2027
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 369 USD | 5 |
| 2027-09-02 | 437 USD | 5 |
| 2027-09-03 | 746 USD | 5 |
| 2027-09-04 | 748 USD | 5 |
| 2027-09-05 | 728 USD | 5 |
| 2027-09-06 | 399 USD | 5 |
| 2027-09-07 | 393 USD | 5 |
| 2027-09-08 | 393 USD | 5 |
| 2027-09-09 | 412 USD | 5 |
| 2027-09-10 | 402 USD | 5 |
| 2027-09-11 | 405 USD | 5 |
| 2027-09-12 | 369 USD | 5 |
| 2027-09-13 | 369 USD | 5 |
| 2027-09-14 | 352 USD | 5 |
| 2027-09-15 | 380 USD | 5 |
| 2027-09-16 | 423 USD | 5 |
|
Rates as of Oct 11, 2026, 2:21 AM
100% open, 210 to 376 USD
100% open, 216 to 449 USD
100% open, 246 to 444 USD
100% open, 262 to 455 USD
100% open, 345 to 606 USD
100% open, 375 to 1074 USD
100% open, 786 to 1174 USD
100% open, 777 to 1214 USD
100% open, 355 to 736 USD
100% open, 346 to 748 USD