Central Location l Steps from Ocean l Top Floor rates · Ascent CohostingBack to Central Location l Steps from Ocean l Top FloorCentral Location l Steps from Ocean l Top Floor rates
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM
Nightly rates (as of 9/15/2026, 8:44:58 PM): 116-727 USD, next available 2026-09-15
September 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-15 | 207 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 209 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 211 USD | 2 |
| 2026-09-18 | 257 USD | 2 |
| 2026-09-19 | 246 USD | 2 |
| 2026-09-20 | 183 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 164 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 155 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 166 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 192 USD | 2 |
| 2026-09-25 | 238 USD | 2 |
| 2026-09-26 | 227 USD | 2 |
| 2026-09-27 | 165 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 145 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 143 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 156 USD | 2 |
100% open, 143 to 257 USD
October 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 179 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 218 USD | 2 |
| 2026-10-04 | 160 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 178 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 178 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 162 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 177 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 234 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 236 USD | 2 |
| 2026-10-11 | 223 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 157 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 159 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 166 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 182 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 198 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 136 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 123 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 116 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 136 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 152 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 157 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 141 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 128 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 155 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 151 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 148 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 150 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 125 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 134 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 150 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 146 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 134 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 132 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 128 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 130 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 130 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 133 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 137 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 152 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 150 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 152 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 290 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 291 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 166 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 155 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 148 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 152 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 155 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 148 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 174 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 161 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 154 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 160 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 156 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 188 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 187 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 161 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 164 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 168 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 170 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 196 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 197 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 173 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 165 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 161 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 169 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 173 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 297 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 301 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 233 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 180 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 175 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 197 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 197 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 201 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 211 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 255 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 270 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 240 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 240 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 222 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 231 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 232 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 325 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 331 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 255 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 257 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 409 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 315 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 405 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 409 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 290 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 274 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 295 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 284 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 317 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 386 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 388 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 293 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 270 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 293 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 292 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 317 USD | 2 |
| 2027-04-16 | 379 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 386 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 277 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 288 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 295 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 300 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 379 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 391 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 402 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 361 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 246 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 268 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 288 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 433 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 504 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 519 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 301 USD | 2 |
|
June 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 317 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 332 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 361 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 431 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 409 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 334 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 314 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 467 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 518 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 530 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 558 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 557 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 573 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 530 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 427 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 381 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 608 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 648 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 617 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 698 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 373 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 369 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 437 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 437 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 517 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 513 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 370 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 370 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 367 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 376 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 521 USD | 2 |
| 2027-07-16 | 548 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 396 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 358 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 349 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 352 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 386 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 467 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 456 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 319 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 315 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 310 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 320 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 359 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 491 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 490 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 383 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 369 USD | 2 |
|
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM
100% open, 125 to 236 USD
100% open, 116 to 224 USD
100% open, 128 to 290 USD
100% open, 148 to 291 USD
100% open, 156 to 301 USD
100% open, 197 to 545 USD
100% open, 229 to 409 USD
100% open, 246 to 727 USD
100% open, 314 to 573 USD
100% open, 367 to 698 USD
100% open, 224 to 495 USD