Back to 5BDR Modern Farm Compound: Pool, Hot Tubs, Trails5BDR Modern Farm Compound: Pool, Hot Tubs, Trails rates
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM
Nightly rates (as of 9/15/2026, 8:44:54 PM): 295-1161 USD, next available 2026-09-27
September 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | N/A | N/A |
| 2026-09-22 | N/A | N/A |
| 2026-09-23 | N/A | N/A |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/A | N/A |
| 2026-09-27 | 322 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 311 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 313 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 330 USD | 2 |
25% open, 311 to 330 USD
October 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 400 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/A | N/A |
| 2026-10-04 | N/A | N/A |
| 2026-10-05 | N/A | N/A |
| 2026-10-06 | N/A | N/A |
| 2026-10-07 | N/A | N/A |
| 2026-10-08 | N/A | N/A |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/A | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | N/A | N/A |
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
|
November 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 301 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 311 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 301 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 322 USD | 2 |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 303 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 311 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 423 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 437 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 479 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 501 USD | 3 |
| 2026-11-14 | 517 USD | 3 |
| 2026-11-15 | 438 USD | 3 |
| 2026-11-16 | 411 USD | 3 |
|
December 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 342 USD | 3 |
| 2026-12-02 | 331 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 402 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 523 USD | 4 |
| 2026-12-05 | 520 USD | 4 |
| 2026-12-06 | 384 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 356 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 358 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 360 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 421 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 512 USD | 4 |
| 2026-12-12 | 523 USD | 4 |
| 2026-12-13 | 403 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 449 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 518 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 532 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 955 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 942 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 558 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 469 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 467 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 446 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 431 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 405 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 412 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 325 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 299 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 295 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 295 USD | 4 |
| 2027-01-14 | 331 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 493 USD | 4 |
| 2027-01-16 | 496 USD | 4 |
|
February 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 295 USD | 4 |
| 2027-02-02 | 295 USD | 4 |
| 2027-02-03 | 297 USD | 4 |
| 2027-02-04 | 353 USD | 4 |
| 2027-02-05 | 396 USD | 4 |
| 2027-02-06 | 407 USD | 4 |
| 2027-02-07 | 334 USD | 4 |
| 2027-02-08 | 311 USD | 4 |
| 2027-02-09 | 330 USD | 4 |
| 2027-02-10 | 309 USD | 4 |
| 2027-02-11 | 361 USD | 4 |
| 2027-02-12 | 597 USD | 4 |
| 2027-02-13 | 586 USD | 4 |
| 2027-02-14 | 588 USD | 4 |
| 2027-02-15 | 342 USD | 4 |
| 2027-02-16 | 307 USD | 4 |
|
March 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 332 USD | 4 |
| 2027-03-02 | 334 USD | 4 |
| 2027-03-03 | 338 USD | 4 |
| 2027-03-04 | 379 USD | 4 |
| 2027-03-05 | 429 USD | 4 |
| 2027-03-06 | 431 USD | 4 |
| 2027-03-07 | 380 USD | 4 |
| 2027-03-08 | 380 USD | 4 |
| 2027-03-09 | 403 USD | 4 |
| 2027-03-10 | 412 USD | 4 |
| 2027-03-11 | 464 USD | 4 |
| 2027-03-12 | 538 USD | 4 |
| 2027-03-13 | 567 USD | 4 |
| 2027-03-14 | 570 USD | 4 |
| 2027-03-15 | 635 USD | 4 |
| 2027-03-16 | 647 USD | 4 |
|
April 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 769 USD | 4 |
| 2027-04-02 | 753 USD | 4 |
| 2027-04-03 | 683 USD | 4 |
| 2027-04-04 | 584 USD | 4 |
| 2027-04-05 | 579 USD | 4 |
| 2027-04-06 | 589 USD | 4 |
| 2027-04-07 | 646 USD | 4 |
| 2027-04-08 | 685 USD | 4 |
| 2027-04-09 | 677 USD | 4 |
| 2027-04-10 | 640 USD | 4 |
| 2027-04-11 | 623 USD | 4 |
| 2027-04-12 | 455 USD | 4 |
| 2027-04-13 | 445 USD | 4 |
| 2027-04-14 | 439 USD | 4 |
| 2027-04-15 | 521 USD | 4 |
| 2027-04-16 | 551 USD | 4 |
|
May 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 467 USD | 4 |
| 2027-05-02 | 365 USD | 4 |
| 2027-05-03 | 351 USD | 4 |
| 2027-05-04 | 357 USD | 4 |
| 2027-05-05 | 415 USD | 4 |
| 2027-05-06 | 417 USD | 4 |
| 2027-05-07 | 473 USD | 4 |
| 2027-05-08 | 462 USD | 4 |
| 2027-05-09 | 416 USD | 4 |
| 2027-05-10 | 358 USD | 4 |
| 2027-05-11 | 368 USD | 4 |
| 2027-05-12 | 485 USD | 4 |
| 2027-05-13 | 499 USD | 5 |
| 2027-05-14 | 565 USD | 5 |
| 2027-05-15 | 591 USD | 5 |
| 2027-05-16 | 525 USD | 5 |
|
June 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 678 USD | 5 |
| 2027-06-02 | 708 USD | 5 |
| 2027-06-03 | 769 USD | 5 |
| 2027-06-04 | 824 USD | 5 |
| 2027-06-05 | 864 USD | 5 |
| 2027-06-06 | 887 USD | 5 |
| 2027-06-07 | 907 USD | 5 |
| 2027-06-08 | 946 USD | 5 |
| 2027-06-09 | 931 USD | 5 |
| 2027-06-10 | 930 USD | 5 |
| 2027-06-11 | 920 USD | 5 |
| 2027-06-12 | 936 USD | 5 |
| 2027-06-13 | 842 USD | 5 |
| 2027-06-14 | 879 USD | 5 |
| 2027-06-15 | 885 USD | 5 |
| 2027-06-16 | 893 USD | 5 |
|
July 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 983 USD | 5 |
| 2027-07-02 | 1087 USD | 5 |
| 2027-07-03 | 1134 USD | 5 |
| 2027-07-04 | 1114 USD | 5 |
| 2027-07-05 | 857 USD | 5 |
| 2027-07-06 | 846 USD | 5 |
| 2027-07-07 | 874 USD | 5 |
| 2027-07-08 | 970 USD | 5 |
| 2027-07-09 | 1009 USD | 5 |
| 2027-07-10 | 968 USD | 5 |
| 2027-07-11 | 875 USD | 5 |
| 2027-07-12 | 1018 USD | 5 |
| 2027-07-13 | 1018 USD | 5 |
| 2027-07-14 | 1018 USD | 5 |
| 2027-07-15 | 1018 USD | 5 |
| 2027-07-16 | 1018 USD | 5 |
|
August 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 829 USD | 5 |
| 2027-08-02 | 827 USD | 5 |
| 2027-08-03 | 741 USD | 5 |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | 646 USD | 5 |
| 2027-08-12 | 720 USD | 5 |
| 2027-08-13 | 773 USD | 5 |
| 2027-08-14 | 681 USD | 5 |
| 2027-08-15 | 597 USD | 5 |
| 2027-08-16 | 565 USD | 5 |
|
Rates as of 9/15/2026, 8:44:54 PM