Back to 5 min walk to the ocean I Downtown | Ocean view5 min walk to the ocean I Downtown | Ocean view rates
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM
Nightly rates (as of 9/15/2026, 8:44:58 PM): 130-811 USD, next available 2026-09-15
September 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-15 | 232 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 232 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 236 USD | 2 |
| 2026-09-18 | 284 USD | 2 |
| 2026-09-19 | 274 USD | 2 |
| 2026-09-20 | 204 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 182 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 173 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 186 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 214 USD | 2 |
| 2026-09-25 | 266 USD | 2 |
| 2026-09-26 | 252 USD | 2 |
| 2026-09-27 | 183 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 160 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 161 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 174 USD | 2 |
100% open, 160 to 284 USD
October 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 251 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 241 USD | 2 |
| 2026-10-04 | 178 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 180 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 196 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 261 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 260 USD | 2 |
| 2026-10-11 | 246 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 177 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 178 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 186 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 204 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 222 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 152 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 137 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 138 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 151 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 168 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 175 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 157 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 142 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 173 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 168 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 165 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 156 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 168 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 143 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 138 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 150 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 154 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 166 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 162 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 150 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 147 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 143 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 146 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 143 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 146 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 156 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 155 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 154 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 168 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 168 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 170 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 323 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 323 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 184 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 174 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 166 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 170 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 173 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 166 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 192 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 178 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 171 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 166 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 177 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 174 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 207 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 207 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 179 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 182 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 187 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 191 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 218 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 219 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 192 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 184 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 179 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 188 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 192 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 332 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 336 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 260 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 201 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 195 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 220 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 220 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 224 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 236 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 284 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 301 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 266 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 265 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 247 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 256 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 259 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 363 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 369 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 284 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 287 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 455 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 351 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 453 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 455 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 323 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 305 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 328 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 317 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 354 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 429 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 433 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 327 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 301 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 327 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 325 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 352 USD | 2 |
| 2027-04-16 | 423 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 429 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 309 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 322 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 329 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 334 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 422 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 436 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 446 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 404 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 274 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 299 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 320 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 482 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 559 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 578 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 336 USD | 2 |
|
June 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 354 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 369 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 404 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 479 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 456 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 373 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 350 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 519 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 577 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 590 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 622 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 619 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 639 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 591 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 476 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 424 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 678 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 722 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 687 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 779 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 417 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 411 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 487 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 488 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 574 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 572 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 413 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 413 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 408 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 419 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 580 USD | 2 |
| 2027-07-16 | 608 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 442 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 399 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 388 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 394 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 428 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 521 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 509 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 356 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 352 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 346 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 358 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 399 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 548 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 546 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 427 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 411 USD | 2 |
|
Rates as of 9/15/2026, 8:44:58 PM
100% open, 139 to 261 USD
100% open, 130 to 250 USD
100% open, 143 to 323 USD
100% open, 166 to 323 USD
100% open, 174 to 336 USD
100% open, 220 to 607 USD
100% open, 254 to 455 USD
100% open, 274 to 811 USD
100% open, 350 to 639 USD
100% open, 408 to 779 USD
100% open, 250 to 550 USD